Skip to main content
GOLDEN STATE WARRIORS TEAM SALARIES 2019-20 SEASON
| PLAYER | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Stephen Curry | $40,231,758 | $43,006,362 | $45,780,966 | | | |
| Klay Thompson | $32,742,000 | $35,361,360 | $37,980,720 | $40,600,080 | $43,219,440 | |
| D'Angelo Russell | $27,285,000 | $28,649,250 | $30,013,500 | $31,377,750 | | |
| Draymond Green | $18,539,130 | $22,246,956 | $24,026,712 | $25,806,468 | $27,586,224 | |
| Kevon Looney | $4,464,286 | $4,821,429 | $5,178,572 | | | |
| Alec Burks | $2,320,044 | | | | | |
| Willie Cauley-Stein | $2,177,483 | $2,286,357 | | | | |
| Jordan Poole | $1,964,760 | $2,063,280 | $2,161,440 | $3,901,399 | $5,813,085 | |
| Jacob Evans | $1,925,880 | $2,017,320 | $3,641,263 | $5,425,481 | | |
| Omari Spellman | $1,897,800 | $1,988,280 | $3,588,845 | $5,383,593 | | |
| Glenn Robinson III | $1,882,867 | | | | | |
| Marquese Chriss | $1,678,854 | | | | | |
| Alen Smailagic | $898,310 | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | | |
| Eric Paschall | $898,310 | $1,517,981 | $1,782,621 | $2,228,276 | | |
| Shaun Livingston | $666,667 | $666,667 | $666,666 | | | |
| Damion Lee | Dual | | | | | |
| Ky Bowman | Dual | | | | | |
| TOTALS | $139,573,149 | $146,143,223 | $156,603,926 | $103,616,378 | $70,805,664 | $0 |
Comments
Post a Comment